Nếu đã mua xe từ đại lý xong, các nhân viên ở hãng chắc chắn sẽ hỗ trợ, chỉ rõ cho bạn các bước, trình tự để đóng các loại thuế. BlogAnChoi sẽ liệt kê trước các bước cơ bản để giúp bạn nắm quy trình nộp phí trước bạ của xe như sau :
Theo nghị định 20/2019/NĐ-CP ban hành ngày 21/02/2019 của Chính Phủ phê duyệt có hiệu lực từ ngày 10/04/2019 thì lệ phí trước bạ của các xe ô tô 9 chỗ trở xuống sẽ áp dụng mức 10% và sẽ thay đổi theo từng tỉnh thành khác nhau nhưng không vượt quá 50% mức quy định chung (bạn có thể tải về nghị định 20/2019/NĐ-CP tại đây).
Công thức tính lệ phí trước bạ xe ô tô mới cụ thể như sau:
Lệ phí trước bạ của xe mới = [Giá trị của xe theo khung của bộ tài chính] x [% phí trước bạ]
Khu vực | % phí trước bạ |
TP Hồ Chí Minh | 10% |
Hà Nội | 12% |
Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | 12% |
Hà Tĩnh | 11% |
Các tỉnh/thành khác | 10% |
Đối với tất cả xe đã qua sử dụng được tính theo số năm, thì sẽ bớt được phần nào gánh nặng tiền phí đóng. Phù hợp cho những người muốn dùng xe đã sử dụng để tiết kiệm chí phí.
Cách tính phí được tính theo sau đây:
Lệ phí trước bạ của xe cũ = [Giá trị còn lại của xe] x 2%
Mức thu lệ phí trước bạ | Thời gian xe đã sử dụng | Giá trị xe còn lại |
2% | 1 năm sau sử dụng | 85% |
2% | 1 – 3 năm sau sử dụng | 70% |
2% | 3 – 6 năm sau sử dụng | 50% |
2% | 6 – 10 năm sau sử dụng | 30% |
2% | 10 năm sau sử dụng | 20% |
Ví dụ như xe KIA Cerato đời 2015 được bán với giá 560.000.000, thì sau 4 năm sau là năm 2019 bạn mua lại thì sẽ được tính với giá như sau:
Tính ra bạn chỉ phải nộp lệ phí trước bạ cho xe cũ chỉ là 5.600.000, giảm đáng kể so với số tiền bạn phải đóng so với xe mới.
Vậy nếu tài chính của bạn không rủng rỉnh thì bạn có thể sử dụng các loại xe đã qua sử dụng, nó sẽ tiết kiệm cho bạn được nhiều thứ. Chúc các bạn sẽ kiếm được xe như ý mà không phải nhức đầu thêm về các loại thuế hiện nay.
BlogAnChoi sẽ liệt kê phí trước bạ ước tính của các loại xe mới phổ biến hiện nay.
Khu vực Hà Nội | Khu vực TP HCM | Khu vực Hà Tĩnh | |
VIOS 1.5E MT Giá: 697.000.000 | 58.800.000 | 49.000.000 | 53.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8E MT Giá: 697.000.000 | 83.640.000 | 69.700.000 | 76.670.000 |
INNOVA 2.0E Giá: 771.000.000 | 92.520.000 | 77.100.000 | 84.810.000 |
CAMRY 2.0G Giá: 1.029.000.000 | 123.480.000 | 102.900.000 | 112.190.000 |
Khu vực Hà Nội | Khu vực TP HCM | Khu vực Hà Tĩnh | |
CIVIC 1.8E Giá: 729.000.000 | 87.480.000 | 72.900.000 | 80.190.000 |
CITY 1.5 Giá: 559.000.000 | 67.080.000 | 55.900.000 | 61.490.000 |
ACCORD 2.4AT Giá: 1.203.000.000 | 144.360.000 | 120.300.000 | 132.330.000 |
CR-V 1.5 L Giá: 1.093.000.000 | 131.160.000 | 109.300.000 | 120.230.000 |
Khu vực Hà Nội | Khu vực TP HCM | Khu vực Hà Tĩnh | |
Morning S 1.25 AT Giá: 388.000.000 | 46.560.000 | 38.800.000 | 42.680.000 |
Cerato Premium Giá: 675.000.000 | 81.000.000 | 67.500.000 | 74.250.000 |
Sedona Platinum D Giá: 1.209.000.000 | 145.080.000 | 120.900.000 | 132.990.000 |
Optima 2.0 ATH Giá: 862.000.000 | 103.440.000 | 86.200.000 | 94.820.000 |
Khu vực Hà Nội | Khu vực TP HCM | Khu vực Hà Tĩnh | |
C200 Exclusive Giá: 1.709.000.000 | 205.080.000 | 170.900.000 | 187.990.000 |
C300 AMG Giá: 1.897.000.000 | 227.640.000 | 189.700.000 | 208.670.000 |
E200 Sport Giá: 2.317.000.000 | 278.040.000 | 231.700.000 | 254.870.000 |
A250 Sport AMG Giá: 1.699.000.000 | 203.880.000 | 169.900.000 | 186.890.000 |
Ngoài các loại xe trên, các bạn có thể tải về Quyết định số 618/QĐ-BTC về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành.
Các bạn có thể xem thêm các bài đánh giá xe chi tiết năm 2019 của BlogAnChoi :
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức mới nhất và thú vị nhất về xe các bạn nhé!