<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">lịch nghỉ học học sinh &#8211; BlogAnChoi</title>
	<subtitle type="text">Blog giải trí về du lịch, làm đẹp, quán ngon dành cho giới trẻ.</subtitle>

	<updated>2021-05-11T11:43:45Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bloganchoi.com" />
	<id>https://bloganchoi.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bloganchoi.com/tag/lich-nghi-hoc-hoc-sinh/feed/atom/" />

	
	<entry>
		<author>
			<name>xam chan</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Cập nhật lịch nghỉ học, đi học của 63 tỉnh thành do ảnh hưởng Covid-19]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bloganchoi.com/lich-nghi-hoc-di-hoc-cua-63-tinh-covid-19/" />

		<id>https://bloganchoi.com/?p=378812</id>
		<updated>2021-05-11T11:43:45Z</updated>
		<published>2021-05-11T11:43:45Z</published>
		<category scheme="https://bloganchoi.com" term="Đời sống" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="Covid" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="covid-19" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="dịch covid" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="lịch đi học" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="lịch nghỉ học" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="lịch nghỉ học học sinh" />
		<summary type="html"><![CDATA[Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến rất nhiều tỉnh thành của Việt Nam, số ca lây nhiễm trong cộng đồng mỗi ngày đều có xu hướng tăng nhanh. Bởi vậy các trường học đã có phương án cho học sinh, sinh viên học online hoặc đẩy sớm thời gian nghỉ]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://bloganchoi.com/lich-nghi-hoc-di-hoc-cua-63-tinh-covid-19/"><![CDATA[<p><strong>Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến rất nhiều tỉnh thành của <strong><a href="https://bloganchoi.com/tin/du-lich/du-lich-viet-nam/"  target="_bank"   title="việt nam">Việt Nam</a></strong>, số ca lây nhiễm trong cộng đồng mỗi ngày đều có xu hướng tăng nhanh. Bởi vậy các trường học đã có phương án cho học sinh, sinh viên học online hoặc đẩy sớm thời gian nghỉ hè. Cùng cập nhật lịch nghỉ học, đi học của 63 tỉnh thành nhé. </strong></p>
<p><span id="more-378812"></span></p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ph9z2M91_pg?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=vi&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation"></iframe></p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://bloganchoi.com/lich-nghi-hoc-di-hoc-cua-63-tinh-covid-19/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://bloganchoi.com/lich-nghi-hoc-di-hoc-cua-63-tinh-covid-19/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>