<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Dự báo thời tiết ngày mai &#8211; BlogAnChoi</title>
	<atom:link href="https://bloganchoi.com/tag/du-bao-thoi-tiet-ngay-mai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloganchoi.com</link>
	<description>Blog giải trí về du lịch, làm đẹp, quán ngon dành cho giới trẻ.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 02:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112937104</site>	<item>
		<title>Dự báo thời tiết Tết dương lịch 2023: Trời đẹp, không mưa, miền Bắc đón Tết trong giá rét</title>
		<link>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-tet-duong-lich-2023/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-tet-duong-lich-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuminhduc19011996]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 02:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dự báo thời tiết]]></category>
		<category><![CDATA[Dự báo thời tiết ngày mai]]></category>
		<category><![CDATA[dự báo thời tiết tết dương lịch 2023]]></category>
		<category><![CDATA[đón tết]]></category>
		<category><![CDATA[lịch nghỉ tết dương 2023]]></category>
		<category><![CDATA[tết dương lịch]]></category>
		<category><![CDATA[Tết dương lịch 2023]]></category>
		<category><![CDATA[thời tiết]]></category>
		<category><![CDATA[thời tiết Tết dương lịch 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=632669</guid>

					<description><![CDATA[Chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc năm 2023, chúng ta sẽ đón Tết dương lịch 2023 với 3 ngày nghỉ. Các bạn hãy tham khảo dự báo thời tiết Tết dương lịch 2023 cụ thể, chính xác nhất dưới đây để lên kế hoạch du xuân, du lịch với gia đình, người thân]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc năm 2023, chúng ta sẽ đón Tết dương lịch 2023 với 3 ngày nghỉ. Các bạn hãy tham khảo dự báo thời tiết Tết dương lịch 2023 cụ thể, chính xác nhất dưới đây để lên kế hoạch du xuân, <strong><a href="https://bloganchoi.com/tin/du-lich/"  target="_bank"   title="du lịch">du lịch</a></strong> với gia đình, người thân tốt nhất nhé.</strong></p>
<p><span id="more-632669"></span></p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uMgPGpkC7gY?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=vi&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation"></iframe></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-tet-duong-lich-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2022/12/maxresdefault-40.jpg" type="image/jpeg" length="105850" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">632669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dự báo thời tiết 23/12: Nhiệt độ tăng trước khi đón đợt rét đậm, rét hại</title>
		<link>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-23-12-ret-dam-ret-hai/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-23-12-ret-dam-ret-hai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuminhduc19011996]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dự báo thời tiết]]></category>
		<category><![CDATA[Dự báo thời tiết hôm nay]]></category>
		<category><![CDATA[Dự báo thời tiết ngày mai]]></category>
		<category><![CDATA[nhiệt độ]]></category>
		<category><![CDATA[thời tiết]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=631461</guid>

					<description><![CDATA[Dự báo thời tiết ngày 23/12/2022 các tỉnh thành miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, ít hoặc quang mây, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 11 đến 14°C vào buổi sáng. Các tỉnh thành phố miền Trung vẫn còn mưa, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dự báo thời tiết ngày 23/12/2022 các tỉnh thành miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, ít hoặc quang mây, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 11 đến 14°C vào buổi sáng. Các tỉnh thành phố miền Trung vẫn còn mưa, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 30 đến 32°C.</strong></p>
<p><span id="more-631461"></span></p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kkhmw_ImwaA?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=vi&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation"></iframe></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-23-12-ret-dam-ret-hai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2022/12/sddefault-3.jpg" type="image/jpeg" length="46404" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">631461</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dự báo thời tiết ngày 21/12: Miền Bắc chìm trong không khí lạnh, 8-11 độ</title>
		<link>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-ngay-21-12/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-ngay-21-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuminhduc19011996]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 03:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dự báo thời tiết]]></category>
		<category><![CDATA[Dự báo thời tiết hôm nay]]></category>
		<category><![CDATA[Dự báo thời tiết ngày mai]]></category>
		<category><![CDATA[không khí]]></category>
		<category><![CDATA[Mùa đông]]></category>
		<category><![CDATA[thời tiết]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=630342</guid>

					<description><![CDATA[Dự báo thời tiết cho các ngày 20-21/12 cho thấy những đợt không khí lạnh sẽ liên tiếp tăng cường xuống Bắc Bộ lần gần nhất là vào ngày 20 và 21/12 và được tiếp theo vào ngày 23 đến 25 tháng 1. Do đó Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dự báo thời tiết cho các ngày 20-21/12 cho thấy những đợt không khí lạnh sẽ liên tiếp tăng cường xuống Bắc Bộ lần gần nhất là vào ngày 20 và 21/12 và được tiếp theo vào ngày 23 đến 25 tháng 1. Do đó Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng khô vào ban ngày và rét đậm rét hại trên diện rộng về đêm và sáng. Mức nhiệt thấp nhất trên toàn khu vực tiếp tục duy trì chỉ trong khoảng từ 8 cho tới 11 độ, vùng núi dưới 7 độ, vùng núi cao còn dưới 2 độ.</strong></p>
<p><span id="more-630342"></span></p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/POCThvtoCR8?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=vi&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation"></iframe></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-ngay-21-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2022/12/maxresdefault-28.jpg" type="image/jpeg" length="102276" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">630342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dự báo thời tiết ngày 4/10/2022: Mưa bão giảm nhưng lũ quét vẫn nguy cơ cao</title>
		<link>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-ngay-4-10-2022-mua-bao/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-ngay-4-10-2022-mua-bao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vuminhduc19011996]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 02:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dự báo thời tiết]]></category>
		<category><![CDATA[Dự báo thời tiết hôm nay]]></category>
		<category><![CDATA[Dự báo thời tiết ngày mai]]></category>
		<category><![CDATA[thời tiết]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=599355</guid>

					<description><![CDATA[Dự báo thời tiết ngày 4/10/2022 cho thấy mưa bão tại miền Trung sẽ giảm, có thể có nắng nhẹ nhưng nguy cơ lũ quét vẫn rất cao. Miền Bắc bước vào khoảng thời gian mùa thu đặc trưng với thời tiết mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 30-32 độ, hơi se lạnh vào]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dự báo thời tiết ngày 4/10/2022 cho thấy mưa bão tại miền Trung sẽ giảm, có thể có nắng nhẹ nhưng nguy cơ lũ quét vẫn rất cao. Miền Bắc bước vào khoảng thời gian mùa thu đặc trưng với thời tiết mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 30-32 độ, hơi se lạnh vào buổi sáng. Miền Nam có nắng gián đoạn, có nơi có mưa.</strong></p>
<p><strong></p>
<p><span id="more-599355"></span></p>
<p></strong></p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l84bTkxqEls?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=vi&#038;autohide=2&#038;start=19&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation"></iframe></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/du-bao-thoi-tiet-ngay-4-10-2022-mua-bao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2022/10/maxresdefault-7.jpg" type="image/jpeg" length="85904" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">599355</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>