<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="vi"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
	<title type="text">Covid 19 Hà Nam &#8211; BlogAnChoi</title>
	<subtitle type="text">Blog giải trí về du lịch, làm đẹp, quán ngon dành cho giới trẻ.</subtitle>

	<updated>2021-05-01T09:12:47Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bloganchoi.com" />
	<id>https://bloganchoi.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bloganchoi.com/tag/covid-19-ha-nam/feed/atom/" />

	
	<entry>
		<author>
			<name>xam chan</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Tin Covid-19 ngày 1/5: TP. HCM có 99 F1 tiếp xúc với 2 bệnh nhân Covid-19, Hà Nam cách ly 333 F1]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bloganchoi.com/tin-covid-19-viet-nam-ngay-1-5-ho-chi-minh-ha-nam/" />

		<id>https://bloganchoi.com/?p=375474</id>
		<updated>2021-05-01T09:12:47Z</updated>
		<published>2021-05-01T09:12:47Z</published>
		<category scheme="https://bloganchoi.com" term="Đời sống" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="Ấn Độ covid 19" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="cách ly" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="Covid 19 Hà Nam" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="Covid 19 Hồ Chí Minh" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="covid-19" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="dịch COVID-19" /><category scheme="https://bloganchoi.com" term="đại dịch Covid 19" />
		<summary type="html"><![CDATA[Bệnh nhân Covid-19 số 2899 người Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh đã lây nhiễm cho bệnh nhân số 2910 và thành phố đã khoanh vùng được 99 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này. Những người tiếp xúc đã cho kết quả âm tính lần 1. Ấn Độ tiếp tục vượt mốc]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://bloganchoi.com/tin-covid-19-viet-nam-ngay-1-5-ho-chi-minh-ha-nam/"><![CDATA[<p><strong>Bệnh nhân Covid-19 số 2899 người Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh đã lây nhiễm cho bệnh nhân số 2910 và thành phố đã khoanh vùng được 99 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này. Những người tiếp xúc đã cho kết quả âm tính lần 1. Ấn Độ tiếp tục vượt mốc 400.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 1/5/2021, khủng hoảng thiếu oxy và thiếu cả nơi hỏa thiêu người chết.</strong></p>
<p><span id="more-375474"></span></p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tWlJ4wewRCM?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=vi&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation"></iframe></p>]]></content>
		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://bloganchoi.com/tin-covid-19-viet-nam-ngay-1-5-ho-chi-minh-ha-nam/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://bloganchoi.com/tin-covid-19-viet-nam-ngay-1-5-ho-chi-minh-ha-nam/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>